Volcanoes of the World
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
| Title: | Type: | Status: | Country: |
|---|---|---|---|
| Abu | Shield volcanoes | Holocene | Japan |
| Acamarachi | Stratovolcano | Holocene | Chile |
| Acatenango | Stratovolcano | Historical | Guatemala |
| Acigol-Nevsehir | Caldera | Anthropology | Turkey |
| Acotango | Stratovolcanoes | Holocene | Chile |
| Adagdak | Stratovolcano | Holocene? | |
| Adams | Stratovolcano | Tephrochronology | United States |
| Adams Seamount | Submarine volcano | Potassium-Argon | |
| Adatara | Stratovolcanoes | Historical | Japan |
| Adwa | Stratovolcano | Holocene | Ethiopia |
| Afdera | Stratovolcano | Holocene? | Ethiopia |
| Agrigan | Stratovolcano | Historical | |
| Agua | Stratovolcano | Holocene | Guatemala |
| Agua de Pau | Stratovolcano | Historical | |
| Aguilera | Stratovolcano | Radiocarbon | Chile |
| Agung | Stratovolcano | Historical | Indonesia |
| Agung | Stratovolcano | Historical | Singapore |
| Ahyi | Submarine volcano | Seismicity | |
| Akademia Nauk | Stratovolcanoes | Historical | Russia |
| Akagi | Stratovolcano | Uncertain | Japan |
| Akan | Caldera | Historical | Japan |
| Akhtang | Shield volcano | Holocene? | Russia |
| Akita-Komaga-take | Stratovolcanoes | Historical | Japan |
| Akita-Yake-yama | Complex volcano | Historical | Japan |
| Akuseki-jima | Stratovolcanoes | Holocene? | Japan |
| Akutan | Stratovolcano | Historical | |
| Al Harrah | Volcanic field | Holocene | |
| Alaid | Stratovolcano | Historical | |
| Alamagan | Stratovolcano | Radiocarbon | |
| Alayta | Shield volcano | Historical | Ethiopia |
| Alban Hills | Caldera | Holocene? | Italy |
| Alcedo | Shield volcano | Historical | |
| Ale Bagu | Stratovolcano | Holocene | Ethiopia |
| Alid | Stratovolcano | Holocene | Ethiopia |
| Alligator Lake | Volcanic field | Holocene | Canada |
| Almolonga | Stratovolcano | Historical | Guatemala |
| Alney-Chashakondzha | Stratovolcano | Radiocarbon | Russia |
| Alngey | Stratovolcano | Holocene? | Russia |
| Alu | Fissure vents | Holocene | Ethiopia |
| Alutu | Stratovolcano | Radiocarbon | Ethiopia |
| Amak | Stratovolcano | Historical | |
| Amasing | Stratovolcanoes | Holocene | Indonesia |
| Ambalatungan Group | Compound volcano | Fumarolic | Philippines |
| Ambalatungan Group | Compound volcano | Fumarolic | |
| Ambang | Complex volcano | Historical | Indonesia |
| Ambang | Complex volcano | Historical | |
| Ambitle | Stratovolcano | Radiocarbon | |
| Ambre-Bobaomby | Volcanic field | Holocene | Madagascar |
| Ambrym | Pyroclastic shield | Historical | Vanuatu |
| Amiata | Lava domes | Pleistocene-Fumarolic | Italy |
| Amorong | Unknown | Fumarolic | Philippines |
| Amorong | Unknown | Fumarolic | |
| Amsterdam Island | Stratovolcano | Holocene | |
| Amukta | Stratovolcano | Historical | |
| Anatahan | Stratovolcano | Historical | Northern Mariana Islands |
| Anaun | Stratovolcano | Holocene? | Russia |
| Andahua Valley | Cinder cones | Holocene | Peru |
| Andrus | Shield volcanoes | Holocene? | Antarctica |
| Aneityum | Stratovolcanoes | Holocene? | Vanuatu |
| Aniakchak | Caldera | Historical | United States |
| Ankaizina Field | Cinder cones | Holocene | Madagascar |
| Ankaratra Field | Cinder cones | Holocene | Madagascar |
| Antipodes Island | Pyroclastic cones | Holocene? | |
| Antisana | Stratovolcano | Historical | Ecuador |
| Antofagasta de la Sierra | Scoria cones | Holocene | Argentina |
| Aoba | Shield volcano | Historical | Vanuatu |
| Aoga-shima | Stratovolcano | Historical | Japan |
| Apagado | Pyroclastic cone | Holocene | Chile |
| Apaneca Range | Stratovolcanoes | Holocene | El Salvador |
| Apaneca Range | Stratovolcanoes | Holocene | |
| Apastepeque Field | Volcanic field | Holocene | El Salvador |
| Apastepeque Field | Volcanic field | Holocene | |
| Apo | Stratovolcano | Fumarolic | Philippines |
| Apo | Stratovolcano | Fumarolic | |
| Apoyeque | Pyroclastic shield | Radiocarbon | Nicaragua |
| Aracar | Stratovolcano | Historical | Argentina |
| Aragats | Stratovolcano | Holocene | Armenia |
| Aragats | Stratovolcano | Holocene | |
| Ararat | Stratovolcano | Historical | Turkey |
| Arayat | Stratovolcano | Holocene? | Philippines |
| Arayat | Stratovolcano | Holocene? | |
| Ardoukoba | Fissure vents | Historical | Djibouti |
| Arenal | Stratovolcano | Historical | Costa Rica |
| Arjuno-Welirang | Stratovolcano | Historical | Indonesia |
| Asacha | Complex volcano | Holocene | Russia |
| Asama | Complex volcano | Historical | Japan |
| Asavyo | Shield volcano | Holocene | Ethiopia |
| Ascension | Stratovolcano | Holocene | |
| Askja | Stratovolcano | Historical | Iceland |
| Aso | Caldera | Historical | Japan |
| Assab Volc Field | Volcanic field | Holocene | Ethiopia |
| Asuncion | Stratovolcano | Historical | |
| Atacazo | Stratovolcano | Radiocarbon | Ecuador |
| Atitlan | Stratovolcano | Historical | Guatemala |
| Atka | Stratovolcanoes | Historical | |
| Atlin Volc Field | Cinder cones | Holocene | Canada |
| Atsonupuri | Stratovolcano | Historical | |
| Auckland Field | Volcanic field | Radiocarbon | New Zealand |
| Augustine | Lava domes | Historical | United States |
| Avachinsky | Stratovolcano | Historical | Russia |
| Awu | Stratovolcano | Historical | Indonesia |
| Axial Seamount | Submarine volcano | Historical | |
| Ayelu | Stratovolcano | Holocene | Ethiopia |
| Azas Plateau | Volcanic field | Holocene | Russia |
| Azufral | Stratovolcano | Radiocarbon | Colombia |
| Azuma | Stratovolcanoes | Historical | Japan |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All



